<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Горнопромышленный Портал Украины</title>
		<link>http://ukrcoal.at.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2014 15:11:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ukrcoal.at.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Компания Metso расширяет модельный ряд оборудования!</title>
			<description>&lt;font face=&quot;sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Представляем Вашему
вниманию пресс-релиз корпорации Metso: &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;2&quot;&gt;компания
расширяет модельный ряд оборудования новыми
бутобоями.&lt;/font&gt;</description>
			<content:encoded>Metso расширяет модельный ряд оборудования новыми бутобоями&lt;br&gt;&lt;br&gt;Портфолио продукции, предлагаемой подразделением Горного дела и Строительства компании Metso, расширено новой серией бутобоев, предназначенных для стационарных установок первой стадии дробления. Хорошо зарекомендовавшая себя комбинация гидравлического молота и манипулятора, которая применяется в мобильных решениях корпорации Metso, теперь доступна и для стационарного оборудования, используемого для производства инертных материалов и проведения горнодобывающих работ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Бутобои часто используются на станциях первичного дробления для разбивания негабаритных кусков, подаваемых на дробилку, и для удаления засоров в камере дробления. На сегодняшний день такая комбинация технических средств используется на многих станциях первой стадии дробления для обеспечения плавной и бесперебойной работы, а также для минимизации простоев, вызванных накоплением дробимого материала и образованием засоров.&lt;br&gt;&lt;br&gt;«Сегодня безопасность персонала во время работы, очевидно, является важнейшей проблемой для строительной и горнодобывающей отрасли. Дистанционно управляемая система, состоящая из гидравлического молота и манипулятора, является самым безопасным решением для очистки засоров в дробильной камере», ‒ комментирует Илкка Сомеро, менеджер по продукции корпорации Metso.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ранее система из гидравлического молота и манипулятора для стационарных установок первой стадии дробления не была представлена в модельном ряде компании. Теперь корпорация Metso предоставила решения для удовлетворения спроса среди заказчиков.&lt;br&gt;&lt;br&gt;«Сегодня мы вводим целую линейку систем гидравлических молотов, смонтированных на стреле манипулятора, и мы можем предложить нашим заказчикам комплексное решение под ключ. Помимо требуемой установки для первичной стадии дробления, компания Metso сегодня предлагает универсальный гидромолот в формате навесного оборудования: стрелу с несущей конструкцией, молот, гидравлический блок и систему дистанционного радиоуправления», ‒ добавляет Сомеро.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Новый модельный ряд гидравлических молотов Metso MH и манипуляторных стрел MB включает в себя пять комбинаций «гидравлический молот + манипуляторная стрела» для щековых дробилок и одну ‒ для гирационных дробилок крупного дробления.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вес молота составляет от 400 до 2200 кг, для работы молота поставляются гидравлические блоки мощностью от 18 кВт (25 л.с.) до 45 кВт (60 л.с).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Подпись к рисунку:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Бутобой_1: Новый модельный ряд бутобоев корпорации Metso предлагает все необходимое: прочную стрелу с несущей конструкцией, молот, гидравлический блок питания и средства дистанционного управления.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Специалисты подразделения Горного дела и Строительства компании Metso предлагают технологические решения, оборудование и сервис для заказчиков в сфере производства нерудных материалов, строительства, добычи и переработки полезных ископаемых. Суть нашей стратегии заключается в предоставлении клиентам гарантированных результатов.</content:encoded>
			<link>https://ukrcoal.at.ua/news/kompanija_metso_rasshirjaet_modelnyj_rjad_oborudovanija/2014-02-20-14</link>
			<category>Новости предприятий</category>
			<dc:creator>Holding</dc:creator>
			<guid>https://ukrcoal.at.ua/news/kompanija_metso_rasshirjaet_modelnyj_rjad_oborudovanija/2014-02-20-14</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 15:11:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Черкасская мини-ТЭЦ стала рекордсменом альтернативной энергетики Украины</title>
			<description>Мини-ТЭЦ Caterpillar для коммунального теплоснабжения в г. Черкассы установила рекорд по длительности эксплуатации!</description>
			<content:encoded>Мини-ТЭЦ Caterpillar для коммунального теплоснабжения в г. Черкассы установила рекорд по длительности эксплуатации, проработав наибольшее для аналогичного оборудования время – 60 000 часов.&lt;br&gt;&lt;br&gt;За этот период мини-ТЭЦ произвела более 73 500 000 кВт-ч электроэнергии и более 6 620 000 Гкал тепла. Как сообщил руководитель отдела силовых установок компании «Цеппелин Украина» Роберт Лавинюков, она стала одним из самых эффективных примеров внедрения технологии комбинированного производства электрической и тепловой энергии в стране.&lt;br&gt;&lt;br&gt;«Когенерационные установки (мини-ТЭЦ – авт.) – одни из самых привлекательных источников для альтернативной выработки энергии, так как они обладают высоким КПД и хорошей маневренностью при переменных электрических нагрузках. Несмотря на высокую стоимость природного газа, они по-прежнему обеспечивают значительную экономию затрат предприятиям сферы коммунальной энергетики», – прокомментировал рекорд старший инженер по проектам Гаврищенко Александр. &amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Когенерационная установка Caterpillar G3520B электрической мощностью 1460 кВт и тепловой 1 730 кВт была введена в эксплуатацию на городской котельной КП ТС «Черкассытеплокоммунэнерго» в ноябре 2005 года. Все 8 лет она оставалась постоянным источником электроэнергии для системы теплоснабжения города.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Справка: Компания «Цеппелин Украина» – представительство всемирно известного концерна Zeppelin GmbH. В Украине компания работает с 1998 года. Занимается поставками промышленной, сельскохозяйственной, строительной, горнодобывающей техники и генераторных установок легендарной торговой марки Caterpillar&amp;reg;. С 2001 года компанией реализовано более 40 проектов мини-ТЭЦ.&lt;br&gt;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ &lt;br&gt;Zeppelin Ukraine (Цеппелни Украина)&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://ukrcoal.at.ua/news/cherkasskaja_mini_tehc_stala_rekordsmenom_alternativnoj_ehnergetiki_ukrainy/2014-02-19-13</link>
			<category>Энергетика</category>
			<dc:creator>Holding</dc:creator>
			<guid>https://ukrcoal.at.ua/news/cherkasskaja_mini_tehc_stala_rekordsmenom_alternativnoj_ehnergetiki_ukrainy/2014-02-19-13</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 19:04:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Совместный проект Minera Esperanza и Metso</title>
			<description>Компания Metso выполнит комплексный EPC проект (проектирование, материально-техническое снабжение и строительство) для рудника Minera Esperanza.</description>
			<content:encoded>Компания Metso позволит увеличить руднику Minera Esperanza в Чили ежедневную производительность до 20.000 тонн&lt;br&gt;&lt;br&gt;Руководство рудника Minera Esperanza в Чили приняло решение начать проект с компанией Metso с целью увеличения годовой выработки меди и золота на 15-20%.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Эти показатели будут достигнуты благодаря системе дробления и грохочения с производительностью 20 тысяч тонн в день, которая станет частью в существующей цепи измельчения на руднике.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Согласно прогнозам, новый завод начнет свою работу в 2015 году.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Команда по работе над проектом будет насчитывать свыше 500 специалистов в пиковой фазе. Проект, оцененный приблизительно в 80 миллионов евро, был размещен в портфеле заказов подразделения Горного дела и Строительства за четвертый квартал 2014 года.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Компания Metso выполнит комплексный EPC проект (проектирование, материально-техническое снабжение и строительство) для рудника Minera Esperanza. В проект будет включено оборудование для транспортировки, дробления и классификации материалов, а также системы по проектированию, автоматизации и электрификации, металлоконструкции. Помимо этого будут проведены строительные работы и электромеханический монтаж, требуемые для нового завода.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Корпорация Metso предоставит инженерно-конструкторские и строительные работы для нового дробильного комплекса с самого начала проекта. Компания Metso предлагает сервисное обеспечение на каждой стадии проектирования, инженерно-строительных работ, монтажа и введения оборудования в эксплуатацию.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Проект будет выполнен с использованием высочайших стандартов безопасности в своей отрасли&quot;, - сказал Ейнари Ойяла, старший менеджер проекта корпорации Metso.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Оборудование, поставляемое для нового дробильного завода, состоит из трех конусных дробилок МР1000, трех двухдечных MF грохотов типа &quot;banana&quot; в двух типоразмерах, семи ленточных питателей, двух лотковых питателей и девяти ленточных конвейеров с общей длиной в один километр.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Рудник Minera Esperanza принадлежит двум компаниям: 70% долей участия находятся у корпорации Antofagasta Minerals S.A., одной из крупнейших горнодобывающих компаний Чили, и 30% долей находятся у Japanese Marubeni, являющейся месторождением меди и золота, расположенного в 30 километров от города Сиерра Горда в регионе Антофагаста.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Строительство на площадке началось в середине 2008 года, производство запустили в 2011 году.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Специалисты подразделения Горного дела и Строительства компании Metso предлагают технологические решения, оборудование и сервис для заказчиков в сфере производства нерудных материалов, строительства, добычи и переработки полезных ископаемых. Суть нашей стратегии заключается в предоставлении клиентам гарантированных результатов.&lt;br&gt;&lt;br&gt;www.metso.com/miningandconstruction&lt;br&gt;&lt;br&gt;Компания Metso является ведущим поставщиком технологий и услуг для перерабатывающих отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей, строительной и нефтегазовой. Решения Metso для автоматизации целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики известны по всему миру. Мы постоянно совершенствуем наши интеллектуальные решения, улучшающие устойчивое развитие и прибыльность производства наших заказчиков. Акции Metso котируются на бирже NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Metso насчитывает около 16 000 профессиональных сотрудников в 50 странах мира. Наш принцип – гарантированные результаты!</content:encoded>
			<link>https://ukrcoal.at.ua/news/sovmestnyj_proekt_minera_esperanza_i_metso/2014-02-19-12</link>
			<category>Новости предприятий</category>
			<dc:creator>Holding</dc:creator>
			<guid>https://ukrcoal.at.ua/news/sovmestnyj_proekt_minera_esperanza_i_metso/2014-02-19-12</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 18:43:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Привлекательность «зеленой» энергетики</title>
			<description>Объекты возобновляемой энергетики оказывают значительно меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционная энергетика. Снижение себестоимости одного киловатта «зеленой» энергии и экологические факторы делает проекты по строительству ветропарков, солнечных электростанций, малых ГЭС все более привлекательными в глазах инвесторов.&lt;br&gt;</description>
			<content:encoded>Инвестиционная привлекательность «зеленой» энергетики возрастает благодаря экологическим факторам&lt;br&gt;&lt;br&gt;Объекты возобновляемой энергетики оказывают значительно меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционная энергетика. Снижение себестоимости одного киловатта «зеленой» энергии и экологические факторы делает проекты по строительству ветропарков, солнечных электростанций, малых ГЭС все более привлекательными в глазах инвесторов.&lt;br&gt;&lt;br&gt;«Плюсов у альтернативных источников энергии настолько больше, что минусами можно пренебречь. Да и угроза со стороны альтернативных источников энергии чаще всего гипотетическая. Так, занимаясь около 20 лет исследованиями потенциальных угроз птицам со стороны ветровых электростанций (ВЭС), мы пока не нашли особых противопоказаний для их строительства. Точнее сказать, случаи гибели птиц от столкновения с агрегатами ВЭС нам практически не известны. Причем, они неизвестны и нашим коллегам-орнитологам», - говорит Юрий Андрющенко, эколог Азово-черноморской орнитологической станции.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Возможное влияние на жизнедеятельность птиц — основной фактор потенциального воздействия на окружающую среду ветропарков, которые за последние два года стремительными темпами создаются в Украине. По словам отраслевых экспертов, прогнозируемого скептиками вреда для жизни птиц зафиксировать не удалось. По итогам первого полугодия Украина вырвалась в ТОП5 стран с наиболее высокими темпами создания ветрогенерирующих мощностей.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;«Выработка электроэнергии с использованием силы ветра – один из наиболее экологичных способов производства больших объемов электроэнергии. Так или иначе, каждое механическое устройство оказывает воздействие на природу. Ветрофермы – самые безвредные из всех промышленных объектов. Ряд специалистов считают, что ветроустановки негативно влияют на птиц. Для получения объективной оценки воздействия ветротурбин Ботиевской ветроэлектростанции на птиц и летучих мышей, мы проводим мониторинг влияния работающих ветроустановок на орнитологическую фауну. Результаты будут получены нами уже в конце года, однако уже сейчас можно сказать, что первые этапы исследования не выявили негативного влияния ветроустановок на птиц», - говорит Герман Айнбиндер, директор ООО «Винд Пауэр» (дочерняя компания ДТЭК).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Другими потенциальными факторами воздействия на окружающую среду альтернативных источников энергии являются использование большей по сравнению с традиционными площади земель под солнечные станции и ветропарки, а также потенциальное влияние на локальные экосистемы. Впрочем, как утверждают, например, американские инвесторы, зачастую сдача фермерами в аренду земель под объекты возобновляемой энергетики является более прибыльной, чем выращивание сельхоз культур, в связи с чем частные инвесторы охотно идут на реализацию подобных проектов.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;«Что же касается возможных изменений в экосистемах вблизи ветропарка или солнечной электростанции, то они незначительны и чаще всего проходят жесткие требования, предъявляемые экологической экспертизой международных финансовых структур», - утверждает Виталий Давий, президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вместе с тем, соответствие объектов энергетики экологическим критериям становится важным вопросом для обсуждения не только общественными организациями, но и деловым сообществом. В частности, об экологической экспертизе энергетических объектов и о том, как минимизировать воздействие на окружающую среду ветропарков, малых ГЭС и солнечных электростанций, будет идти речь на 5-м Международном Форуме по Возобновляемой Энергетике и Энергоэффективности в Украине REF-2013 Kyiv, который состоится в Киеве 15-16 октября. Передовым мировым опытом в данной сфере поделятся, в частности, д-р Танай Уяр, вице-президент Всемирной Ветроэнергетической Ассоциации (WWEA), Дирк Хендрикс, Генеральный секретарь Европейской Ассоциации Малой Энергетики (ESHA) и другие авторитетные эксперты глобальной индустрии устойчивой энергетики.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://ukrcoal.at.ua/news/privlekatelnost_zelenoj_ehnergetiki/2013-09-04-10</link>
			<category>Анонсы</category>
			<dc:creator>Holding</dc:creator>
			<guid>https://ukrcoal.at.ua/news/privlekatelnost_zelenoj_ehnergetiki/2013-09-04-10</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 13:03:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КАЗЭКСПО</title>
			<description>Международная выставочная компания КАЗЭКСПО приглашает Вас принять 
участие в очередном ежегодном выставочном проекте «MinTech-2014», 
который состоится в двух крупнейших промышленных регионах Казахстана.</description>
			<content:encoded>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Уважаемые Дамы и Господа!&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Международная выставочная компания КАЗЭКСПО приглашает Вас принять участие в очередном ежегодном выставочном проекте «MinTech-2014», который состоится в двух крупнейших промышленных регионах Казахстана.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Даты проведения выставок:&lt;br&gt;«MinTech-Караганда 2014» - 21-23 МАЯ,&lt;br&gt;«MinTech-Павлодар 2014» - 27-28 МАЯ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; В условиях создания Таможенного союза&amp;nbsp; и единого экономического пространства для российских и белорусских предприятий&amp;nbsp; открывается&amp;nbsp; возможность дальнейшего расширения своего рынка в регионах Казахстана.&amp;nbsp; В этой связи Программа выставок предоставляет&amp;nbsp; реальную возможность&amp;nbsp; за короткий срок познакомиться с предприятиями сразу 2-х крупнейших индустриальных регионов Казахстана за минимальное количество времени. Здесь&amp;nbsp; сосредоточены&amp;nbsp; ведущие горно-добывающие, металлургические, угольные&amp;nbsp; и энергетические предприятия таких компаний-гигантов&amp;nbsp; как: «АрселорМиттал», Корпорация «Казахмыс» , ENRC Group и других.&amp;nbsp; В рамках выставок участники посещают&amp;nbsp; наиболее интересные предприятия региона.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Насыщенная деловая программа, активное посещение выставок&lt;br&gt;представителями различных промышленных предприятий, сосредоточенных в данных регионах, широкий спектр представленного оборудования и услуг – все это делает выставки MinTech самым ожидаемым событием, как для участников, так и для гостей и посетителей выставок.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Добро пожаловать в крупнейшие индустриальные регионы Казахстана – Караганду и Павлодар на Международные специализированные выставки по горному делу, металлургии, энергетике и углю «MinTech-2014»!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Дополнительную информацию по участию можно получить у организаторов.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Организатор: МВК КАЗЭКСПО, ТОО BM EXPO&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;тел: (727) 250-75-19, (727) 313-76-28&lt;br&gt;e-mail: kazexpo@kazexpo.kz&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;www.kazexpo.kz&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://ukrcoal.at.ua/news/kazehkspo/2013-09-04-9</link>
			<category>Анонсы</category>
			<dc:creator>Holding</dc:creator>
			<guid>https://ukrcoal.at.ua/news/kazehkspo/2013-09-04-9</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 12:54:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мастерство двух производителей</title>
			<description>Компании Grundfos и FF-Automation подписали в Финляндии договор, 
которому объединяют свои усилия и профессиональные разработки для 
решения совместных задач в области автоматизации насосного оборудования и
 комплексов насосных станций.&lt;br&gt;Таким образом Grundfos обеспечивает 
своим клиентам поставки современной автоматики и гарантированную 
функциональность всего семейства своего насосного оборудования. За 
плечами обоих компаний десятилетия истории сотрудничества и создания 
высоконадежных решений автоматизации оборудования.</description>
			<content:encoded>Компании Grundfos и FF-Automation подписали в Финляндии договор, которому объединяют свои усилия и профессиональные разработки для решения совместных задач в области автоматизации насосного оборудования и комплексов насосных станций.&lt;br&gt;Таким образом Grundfos обеспечивает своим клиентам поставки современной автоматики и гарантированную функциональность всего семейства своего насосного оборудования. За плечами обоих компаний десятилетия истории сотрудничества и создания высоконадежных решений автоматизации оборудования.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Насосы Grundfos и FF-Automation &lt;br&gt;Мастерство двух производителей.&lt;br&gt;&lt;br&gt;FF-Automation Oy в общей сложности установил для насосов Grundfoss более 5000 устройств удаленного управления.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Сейчас управление устройствами передается в разработанную компанией FF-Automation Oy систему облачного сервиса ControlMan™&lt;br&gt;&lt;br&gt;Эффективные решения для насосов и насосных станций могут быть применены в различных областях. Более 16 000 сотрудников Grundfos производят более 16 миллионов насосов в год, что выводит Grundfos в лидеры мирового насосостроения.&lt;br&gt;AutoLog&amp;reg; ControlMan™ – Диспетчерская в сети Интернет&lt;br&gt;&lt;br&gt;AutoLog&amp;reg; ControlMan™ предоставляет простой и надежный способ удаленного наблюдения и управления полевыми объектами, передавая результаты измерений прямо в интернет-браузер. Доступ к функциям диспетчерской возможен с любого персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, без дополнительных установок оборудования или программ. Оператору нужно только зарегистрироваться в системе для получения полного контроля объектов, распределенных по большой территории. Эта же информация доступна и другим авторизованным операторам в любой точке мира через Интернет или по внутренней сети предприятия (LAN / WAN).&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Решения AutoLog&amp;reg; для насосных станций - полнофункциональный аппаратно-программный комплекс для автоматизации и технической поддержки оборудования систем водоснабжения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;AutoLog&amp;reg; Pump-RTU управляет одним или двумя насосами для автоматического поддержания заданного уровня воды, определяет режимы работы насосов и может отсылать аварийные сообщения в службу диспетчеризации AutoLog&amp;reg; ControlMan™.&lt;br&gt;Опишите Ваш проект и мы составим выгодное предложение специально для Вас.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Николай Жуков&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; nikolai.zhukov@ff-automation.com&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; www.ff-automation.com,&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Eräkuja 2, 01600 Vantaa, puh. +358 10 2190 505&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://ukrcoal.at.ua/news/masterstvo_dvukh_proizvoditelej/2013-08-21-8</link>
			<category>Новости предприятий</category>
			<dc:creator>Holding</dc:creator>
			<guid>https://ukrcoal.at.ua/news/masterstvo_dvukh_proizvoditelej/2013-08-21-8</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 11:50:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Потребление твердого биотоплива</title>
			<description>В период 2013-2014 гг. на украинском внутреннем рынке спрос на твердое биотопливо возрастет в 2 раза – до 570 тыс. тонн или с 20% до 40% от общего объема произведенной украинскими предприятиями продукции.&lt;br&gt;Такой прогноз представлен в аналитическом отчете, посвященном рынку твердого биотоплива Восточной Европы, подготовленном IBCentre.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<content:encoded>В 2013-2014 гг. в Украине удвоится потребление твердого биотоплива&lt;br&gt;&lt;br&gt;В период 2013-2014 гг. на украинском внутреннем рынке спрос на твердое биотопливо возрастет в 2 раза – до 570 тыс. тонн или с 20% до 40% от общего объема произведенной украинскими предприятиями продукции.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Такой прогноз представлен в аналитическом отчете, посвященном рынку твердого биотоплива Восточной Европы, подготовленном IBCentre.&lt;br&gt;&lt;br&gt;По итогам 2012 г. в Украине было произведено 1,43 млн. тонн (пеллеты и брикеты из древесного сырья, лузги подсолнечника и соломы). Прогноз производства на 2013 г. - 1,45 млн. тонн, 2014 г. - 1,5 млн. тонн.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ключевыми факторами роста внутреннего потребления биотоплива в Украине являются развитие сегмента тепловой и электрической генерации на основе биомассы, а также резкое сокращение потребления биотоплива польскими электростанциями, являвшимися главными покупателями украинских топливных гранул из древесного и аграрного сырья (лузга подсолнечника) последние 7 лет.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В частности, по данным&amp;nbsp; IBCentre, в 2013 г. польское правительство приняло решение сократить дотации для теплоэлектростанций. В результате потребление биотоплива в Польше во втором квартале 2013 г. сократилось в два раза. Также в Польше произошел обвал рынка &quot;зеленых сертификатов”. В итоге, цены на биотопливо на польском внутреннем рынке упали на 20-25% - до 95-100 евро за тонну, что практически соответствует уровню себестоимости продукции на многих украинских производствах твердого биотоплива. В то же время, в Украине в 2013 г. цены на сырье для биотоплива возросли в среднем на 15-20%.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Столкнувшись с ухудшением конъюнктуры внешних рынков, многие украинские производители переориентировали поставки биотоплива на внутренний рынок, начав развивать собственное направление тепловой генерации. Также благодаря действую в Украине &quot;зеленого” тарифа на электроэнергию, произведенную из биомассы (12,39 евроцентов за 1 кВт*ч), в стране начал развиваться сегмент производства электроэнергии из биомассы. В частности, по состоянию на 20 августа 2013 г. общая установленная мощность котельных на биотопливе составила в Украине 84 МВт, увеличившись за период январь-август этого года на 31%, общая мощность электростанций на биомассе составила 7 МВт (+20%).&lt;br&gt;&lt;br&gt;По прогнозам IBCentre, до конца 2013 г. общая мощность биотопливных котельных возрастет на 20%, электростанций – на 80%.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Также многие промышленные предприятия, в частности, маслоэкстракционные заводы, производители кирпича и цемента активно внедряют технологии замещения природного газа альтернативным топливом, в частности, измельченной лузгой подсолнечника. В частности, по итогам 1 полугодия 2013 г. за счет использования биотоплива указанные предприятия сократили потребление газа на&amp;nbsp; 110 млн. м. куб.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Детальный доклад о состоянии и перспективах каждого сегмента биотопливного рынка Украины будет представлен IBCentre на специализированном семинаре &quot;Как заработать на новом этапе развития рынка твердого биотоплива Украины”,&amp;nbsp; который состоится 16 октября 2013 г. в рамках 5-го Международного Форума по Возобновляемой Энергетике и Энергоэффективности REF – 2013 Kyiv (15-16 октября 2013 г., Конгресс-центр НСК &quot;Олимпийский”). Участниками семинара станут производители, трейдеры, девелоперты и операторы котельных и ТЭС на биомассе.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Пресс-контакт&lt;br&gt;&lt;br&gt;Евгения Марценюк&lt;br&gt;&lt;br&gt;тел.: +38 044 383 03 56&lt;br&gt;&lt;br&gt;evgenia.martsenuk@ibcentre.org&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://ukrcoal.at.ua/news/potreblenie_tverdogo_biotopliva/2013-08-21-7</link>
			<category>Новости предприятий</category>
			<dc:creator>Holding</dc:creator>
			<guid>https://ukrcoal.at.ua/news/potreblenie_tverdogo_biotopliva/2013-08-21-7</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 11:17:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>НПП СпецТек разработали нормативный документ</title>
			<description>Консультанты НПП СпецТек разработали нормативный документ (стандарт 
предприятия) - &quot;Система технического обслуживания и ремонта технических 
устройств на опасных производственных объектах ООО &quot;ЕвроХим-ВолгаКалий&quot;.</description>
